23-31 Kung Yip St., Kwai Tsing, Hong Kong
Project Year | Project | Description | Description | Contract Sum | In Charge | Category | Region | 連結 | Address | Project Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 21 Ting Kau Village | 擴建樓面工程 | Expansion Works | HKD 670,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | TSUEN WAN | 更多… | 荃灣青山公路 | |
2004 | 388-390, Portland Street, Kowloon | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Commercial Projects | KWAI TSING | 更多… | 九龍砵籣街388-390號 | ||
2010 | 49 Broadcast Drive, Kowloon Tong | Interior Design | Interior Design | HKD 338,800 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KOWLOON CITY | 更多… | 九龍塘廣播道49號 | |
2004 | 91-95, Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Commercial Projects | KWAI TSING | 更多… | 葵涌打磚坪街91-95號 | ||
2010 | Baptist Hospital Office Building | Interior Work | Interior Work | HKD 620,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KWUN TONG | 更多… | 九龍牛頭角偉業街108號 | |
2009 | Bay Bridge Lifestyle Retreat | Interior Work | Interior Work | HKD 709,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | TSUEN WAN | 更多… | 荃灣青山公路汀九段123號 | |
2000 & Before | Block H, 2E Marble Road, North Point | Plumbing Works | Plumbing Works | HKD 345,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | EASTERN | 更多… | 北角馬寶道2E-H座 | |
2010 | Capitol Building, Causeway Bay | Interior Design | Interior Design | HKD 264,600 | T.Y. Leung | Commercial Projects | WAN CHAI | 更多… | 香港銅鑼灣道渣甸街 5-19 號 | |
2004 | Cheung Sha, Lantau Island | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 大嶼山長沙 D.D.332 Lot 747 | ||
2002 | Country House, Caine Road, Mid-levels, Central | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | CENTRAL & WESTERN | 更多… | 中環半山堅道102號 | ||
2000 & Before | Country House, Hang Hau, Sai Kung | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 西貢坑口 D.D.3Lot 253 | ||
2001 | Country House, Hing Keng Skek, Sai Kung | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 西貢慶徑石 D.D.3 Lot 286 | ||
2003 | Country House, Nam Wai, Sai Kung | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | SAI KUNG | 更多… | 西貢南圍 D.D.214,Lot 965-967 | ||
2000 & Before | Country House, Peng Chau | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 坪洲 Lot No. 655 | ||
2004 | Country House, Pui O, Lantau Island | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 大嶼山貝澳 D.D.316 Lot 3083 | ||
2000 & Before | Country House, Pui O, Lantau Island | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 大嶼山貝澳 D.D.316 Lot 3068/3078 | ||
2000 & Before | Country House, Pui O, Lantau Island | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 大嶼山貝澳 D.D.316 Lot 3043 | ||
2000 & Before | Country House, Pui O, Lantau Island | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 大嶼山貝澳 D.D.316 Lot 100 | ||
2000 & Before | Country House, Pui O, Lantau Island | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 大嶼山貝澳 D.D.3 Lot 488 | ||
2001 | Country House, Sheung Sze Wan, Sai Kung | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 西貢相思灣 | ||
2001 | Country House, Tai Choi Yuen, Cheung Chau | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 長州大菜園 C.C. Lot 1854 | ||
2000 & Before | Country House, Tung Chung, Lantau Island | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 大嶼山東涌 D.D.3 Lot 2036 | ||
2000 & Before | Country House, Yung Shue Wan, Lamma Island | Site Formation | Site Formation | Wan Loi Hei | Residential Projects | ISLANDS | 更多… | 南丫島榕樹灣 D.D.3 Lot 841 | ||
2011 | Kei Yip Building, Yuen Long | General Maintenance | General Maintenance | HKD 1,000,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | YUEN LONG | 更多… | 新界元朗安興街5-9號 | |
2004 | Kingston Court | General Maintenance | General Maintenance | Wan Loi Hei | Residential Projects | YUEN LONG | 更多… | 元朗教育路71-79號 | ||
2007 | Lap Tak Building | Refurbishment and Improvement Works, Decoration Works | Decoration Works, Refurbishment and Improvement Works | HKD 523,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | WAN CHAI | 更多… | 香港灣仔駱克道205-207號 | |
In Progress | Lard boiling factory in Lung Kwu Sheung Tan | 新建豬油渣廠工程 | New Construction | HKD 7000000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | TUEN MUN | 更多… | 龍鼓上灘 | |
2000 & Before | Man Hong Apartment, Shau Kei Wan | Plumbing Works | Plumbing Works | HKD 190,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | EASTERN | 更多… | 筲箕灣,筲箕灣道241-249號 | |
2010 | Maple Mansion | Interior Work | Interior Work | HKD 186,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | EASTERN | 更多… | 太古灣道 18 號 | |
2011 | Metro City Plaza, Tseung Kwan O | Refurbishment and Improvement Works | Refurbishment and Improvement Works | HKD 3,269,300 | T.Y. Leung | Commercial Projects | SAI KUNG | 更多… | 將軍澳新都城中心一期商場 | |
2000 & Before | Ming Hing Mansion, Sham Shui Po | Building Works | Building Works | HKD 300,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | SHAM SHUI PO | 更多… | 深水涉褔榮街174-176號 | |
2017 | Nicholson Tower | General Maintenance | General Maintenance | T.Y. Leung | Residential Projects | WAN CHAI | 更多… | 黃泥涌峽道8號 | ||
2004 | Pavilion (Central Kwai Chung Park) | General Maintenance | General Maintenance | HKD 689,000 | T.Y. Leung | Civic & Community Projects | KWAI TSING | 更多… | 葵涌大連排道 | |
2012 | Regus Office, Quarry Bay | Interior Work | Interior Work | HKD 4,340,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | EASTERN | 更多… | 香港鰂魚涌華蘭路25號 | |
2007 | Ronald McDonald House | Exterior Wall Renovation | Exterior Wall Renovation | HKD 1,333,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | SHA TIN | 更多… | 沙田多石街23號 | |
2005 | Sheung Hei Lau, Cheung Chau | General Maintenance | General Maintenance | HKD 540,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | ISLANDS | 更多… | 長洲新興後街91號 | |
2012 | Sheung Shui Centre | Ceiling Works | Ceiling Works | HKD 469,600 | T.Y. Leung | Commercial Projects | NORTH | 更多… | 上水中心1樓 | |
2019 | Silver Fair Mansion, Wan Chai | New Construction, Waterproof works | New Construction, Waterproof works | T.Y. Leung | Residential Projects | EASTERN | 更多… | 肇輝台2E號 | ||
2013 | Southern, Aberdeen | Landmark Project | Landmark Project | HKD 1,335,000 | T.Y. Leung | Civic & Community Projects | SOUTHERN | 更多… | 香港仔南區 | |
In Progress | Southorn Garden, Wan Chai | External Wall | External Walls | HKD 30,000,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | WAN CHAI | 更多… | 香港灣仔莊士敦道 | |
2000 & Before | Sun Wing Building, Kwun Tong | Building Works | Building Works | HKD 280,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KWUN TONG | 更多… | 觀塘鴻圖道48號 | |
2006 | Tai Kei House, Sheung Wan | General Maintenance | General Maintenance | HKD 850,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | CENTRAL & WESTERN | 更多… | 香港上環荷李活道147號 | |
2000 & Before | Wah May Building, Mong Kok | Electrical Maintenance Works (WR2) | Electrical Maintenance Works | HKD 250,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | YAU TSIM MONG | 更多… | 旺角花園街191-193號 | |
2013 | Yalford Building, North Point | General Maintenance | General Maintenance | HKD 9,765,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | EASTERN | 更多… | 香港北角丹拿道44-58號 | |
2022 | Light Tower Condition Survey and Maintenance | Light Tower Condition Survey and Maintenance | 未分類 | T.Y. Leung | Civic & Community Projects, Commercial Projects | KWAI TSING | 更多… | 葵涌貨櫃碼頭 | ||
2019 | Lanton Industrial Building | General Maintenance | General Maintenance | T.Y. Leung | Commercial Projects | KWUN TONG | 更多… | 九龍觀塘偉業街99號 | ||
2019 | Ka Wai Building | General Maintenance | General Maintenance | T.Y. Leung | Residential Projects | EASTERN | 更多… | 渣華道146-166號 | ||
2018 | Redland Garden, Tai Po | Refurbishment and Improvement Works | Refurbishment and Improvement Works | T.Y. Leung | Residential Projects | TAI PO | 更多… | 大埔道4111號 | ||
2017 | Maritime Square | Fire Dampers | Fire Dampers | T.Y. Leung | Commercial Projects | KWAI TSING | 更多… | 新界青衣青敬路31-33號 | ||
2017 | Johnston Road, Wan Chai | New Building | New Building | HKD 72,000,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | WAN CHAI | 更多… | 灣仔莊士頓道 | |
2016 | Hotel (4, Tung Fong Street, Yau Ma Tei) | Interior Design | Exterior Wall Renovation, Interior Design | HKD 29,365,900 | T.Y. Leung | Commercial Projects | YAU TSIM MONG | 更多… | 油麻地東方街四號 | |
2016 | Julimount Garden, Sha Tin | Building Works | Building Works, Improvement works | HKD 83,500,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | SHA TIN | 更多… | 沙田大圍顯泰街1-5號 | |
2016 | Newport Center, To Kwa Wan | General Maintenance | General Maintenance | Commercial Projects | KOWLOON CITY | 更多… | 馬頭角道 118號 | |||
2016 | Baptist Hospital Block C | Interior Design, Reconstruction | Interior Design, Reconstruction | HKD 89,000,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KOWLOON CITY | 更多… | 香港九龍塘窩打老道 222 號 | |
2014 | Roxy Industrial Centre, Kwai Chung – Year 2014 Works | Concrete Structure Maintenance Works | Concrete Structure Maintenance Works | HKD 1,916,300 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KWAI TSING | 更多… | 新界葵涌大連排道 59-66 號 | |
2014 | Greenery Crest, Cheung Chau | Slopes and Retaining Walls | Slopes and Retaining Walls | HKD 2,200,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | ISLANDS | 更多… | 長洲長碩路33號 | |
2013 | Corona Tower, Central | General Maintenance | General Maintenance | HKD 31,647,900 | T.Y. Leung | Residential Projects | CENTRAL & WESTERN | 更多… | 中上環堅道93號 | |
2013 | Fung Shing Building | General Maintenance | General Maintenance | HKD 6,683,500 | T.Y. Leung | Residential Projects | CENTRAL & WESTERN | 更多… | 港島西第三街129-133號 | |
2013 | Youth Square, Chai Wan | Interior Design | Interior Design | HKD 4,605,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | EASTERN | 更多… | 柴灣柴灣道238號青年廣場 | |
2013 | Winner House, North Point | General Maintenance | General Maintenance | HKD 13,938,500 | T.Y. Leung | Residential Projects | WAN CHAI | 更多… | 北角英皇道310號 | |
2013 | Tung On Building, Shau Kei Wan | General Maintenance | General Maintenance | HKD 7,096,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | EASTERN | 更多… | 筲箕灣道428號 | |
2013 | Mojo Nomad Aberdeen Harbour by Ovolo | Exterior Wall Renovation, Exterior Wall Renovation | Exterior Wall Renovation, Interior Design | HKD 30,333,000 | Commercial Projects | SOUTHERN | 更多… | 香港仔石排灣道 100 號 | ||
2013 | Dragon View Garden, Tin Hau | General Maintenance | General Maintenance | HKD 10,200,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | WAN CHAI | 更多… | 天后廟道16號 | |
2013 | Sherwood Court, Central | Decoration Works | Decoration Works, Interior Design | HKD 780,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | CENTRAL & WESTERN | 更多… | 摩羅廟交加街17-27號 | |
2013 | Yalford Building, North Point | General Maintenance | General Maintenance | Residential Projects | EASTERN | 更多… | 丹拿道44-58號 | |||
2013 | Shiu King Court, Central | Building Works | Building Works | HKD 8,537,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | CENTRAL & WESTERN | 更多… | 中環亞畢諾道4-8號 | |
2013 | Hong Kong Academy of Medicine, Aberdeen | Landmark Project | Landmark Project | Commercial Projects | SOUTHERN | 更多… | 香港黃竹坑道99號香港醫學專科學院賽馬會大樓10樓 | |||
2013 | Tai Po Swimming Pool | General Maintenance | General Maintenance, Improvement works | HKD 9,765,000 | T.Y. Leung | Civic & Community Projects | TAI PO | 更多… | 大埔汀太路11號 | |
2013 | Wong Chuk Hang Pao Yue Kong Swimming Pool | General Maintenance | General Maintenance, Improvement works | HKD 8,537,000 | T.Y. Leung | Civic & Community Projects | SOUTHERN | 更多… | 香港黃竹坑深灣道2號 | |
2012 | Dch Commercial Centre , Quarry Bay | Decoration Works | Decoration Works | Commercial Projects | EASTERN | 更多… | 香港鰂魚涌華蘭路25號 | |||
2012 | Chiap King Industrial Building, San Po Kong | General Maintenance | General Maintenance | HKD 5,095,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | WONG TAI SIN | 更多… | 新蒲崗太子道東714號 | |
2012 | Village Terrace, Happy Valley | General Maintenance | General Maintenance | HKD 5,737,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | WAN CHAI | 更多… | 跑馬地山村台 | |
2012 | Jordan Square, Kowloon | General Maintenance | General Maintenance | HKD 5,583,200 | T.Y. Leung | Commercial Projects | YAU TSIM MONG | 更多… | 九龍佐敦道 28-28A 號 | |
2011 | Happy View Court, Happy Valley | General Maintenance | General Maintenance | HKD 4,160,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | WAN CHAI | 更多… | 樂景臺2-8A號 | |
2011 | Sunshine City Phase Iv, Ma On Shan | Plumbing Works | Plumbing Works | HKD 8,171,600 | T.Y. Leung | Residential Projects | SHA TIN | 更多… | 馬鞍山新港城第四期(E-M座) | |
2011 | Ping On Building, Tai Po | General Maintenance | General Maintenance | HKD 1,785,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | TAI PO | 更多… | 鄉事會街43-47號 | |
2011 | Southern Building, North Point | General Maintenance | General Maintenance | HKD 16,000,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | EASTERN | 更多… | 英皇道257-273號 | |
2011 | Edward Mansion, Kowloon | General Maintenance | General Maintenance | HKD 5,296,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KOWLOON CITY | 更多… | 九龍太子道西 141-155 號 | |
2009 | Roxy Industrial Centre, Kwai Chung | Improvement works | Improvement works | HKD 727,100 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KWAI TSING | 更多… | 新界葵涌大連排道 59-66 號 | |
2011 | Man Kok Village, Sheung Shui | Greening Works | Greening Works | HKD 2,367,400 | T.Y. Leung | Green Projects | YUEN LONG | 更多… | 上水文閣村75號 | |
2011 | Nullah Road, Nathan Road | Greening Works | Greening Works | HKD 2,788,500 | T.Y. Leung | Green Projects | YAU TSIM MONG | 更多… | 彌敦道水渠街 | |
2011 | Park (Kin Fung Circuit, Tuen Mun) | Greening Works | Greening Works | HKD 1,470,000 | T.Y. Leung | Green Projects | TUEN MUN | 更多… | 屯門建豐街 | |
2011 | Metro City Plaza, Tseung Kwan O | Refurbishment and Improvement Works | Refurbishment and Improvement Works | Commercial Projects | SAI KUNG | 更多… | 將軍澳新都城中心 | |||
2009 | 13/F &19/F, Roxy Industrial Centre, Kwai Chung | Refurbishment and Improvement Works | Refurbishment and Improvement Works | HKD 2,242,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KWAI TSING | 更多… | 新界葵涌大連排道 59-66 號 | |
2010 | Tai Po Market Station | New Construction | New Construction | HKD 1,969,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | TAI PO | 更多… | 大埔墟火車站 | |
2010 | Kong Sham Western Highway, Tuen Mun | Greening Works | Greening Works | HKD1,527,000 | T.Y. Leung | Green Projects | TUEN MUN | 更多… | 屯門后海灣幹線 | |
2009 | Yuen Yuen Care & Attention Home for the Aged | New Building | New Building | HKD 21,000,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | TAI PO | 更多… | 老圍老圍路33號 | |
2009 | Sheung Shui Park | General Maintenance | General Maintenance | HKD 2,621,900 | T.Y. Leung | Civic & Community Projects | NORTH | 更多… | 上水公園 | |
2011 | Roxy Industrial Centre – Year 2011 Works | Waterproof works | Waterproof works | HKD 7,800,000 | T.Y. Leung | Commercial Projects | KWAI TSING | 更多… | 新界葵涌大連排道 59-66 號 | |
2006 | Deerhill Bay | 整體維修工程 | General Maintenance | HKD 3,500,000 | T.Y. Leung | Residential Projects | TAI PO | 更多… | 大埔半山大埔道4699號 | |
In Progress | Anderson Road Slope maintenance | Slopes and Retaining Walls | Slopes and Retaining Walls | HKD6,000,000 | Civic & Community Projects | KWUN TONG | 更多… | 安達臣道 |
Room H, 20/F, Mai Luen Industrial Building
23-31 Kung Yip St., Kwai Tsing, Hong Kong
(852) 2117-3960